Descrição Geral
Alavanca de Câmbio Completa com Manopla com Ré Pra Frente Ducato Jumper e Boxer 2.3 e 2.8
Anos compatíveis: 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Veículos Aplicados:
- Ducato 15 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2001 - 2002)
- Ducato 15 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Baixo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Baixo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato Minibus (15 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2001)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Minibus 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2001 - 2002)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Medio 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Médio 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 8v Ds 2p (2004 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Médio 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Médio 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Baixo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Baixo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxi 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato Maxi 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2004 - 2005)
Anos compatíveis: 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Veículos Aplicados:
- Ducato 15 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2001 - 2002)
- Ducato 15 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Baixo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Baixo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato Minibus (15 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2001)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Minibus 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2001 - 2002)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Medio 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato 15 Vetrato - Teto Médio 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Cargo 2.8 8v Ds 2p (2004 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Médio 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Médio 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Combinato (10 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Minibus (16 Lugares) 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Baixo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Multi - Teto Baixo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxi 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2000 - 2002)
- Ducato Maxi 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2002 - 2002)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2003 - 2005)
- Ducato Maxicargo 2.8 Turbo Intercooler 8v Ds 2p (2004 - 2005)
Especificações: | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Informações Adicionais: | ||
| ||
| ||
| ||
|
Itens Inclusos: | |
1 Unidade Alavanca de Cambio Ducato/Jumper/Boxer 2.3 e 2.8 |